2015年6月30日最新国内钢材市场的价格行情
2015年6月30日最新不锈钢板价格:(天津市场)
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 太钢 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15400 | -150 |
天津 | 太钢 | 0.5mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14500 | -150 |
天津 | 太钢 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14400 | -150 |
天津 | 太钢 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14200 | -150 |
天津 | 太钢 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14000 | -150 |
天津 | 太钢 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16100 | -150 |
天津 | 太钢 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | -150 |
天津 | 太钢 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13700 | -150 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13400 | -150 |
2015年6月30日最新热板价格:(天津市场)
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2370 | -20 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2300 | -30 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐钢 | 2280 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 2260 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 2140 | -40 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐钢 | 2140 | -50 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 2140 | -60 | |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 2130 | -60 |
2015年6月30日最新冷板价格:(天津市场)
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3120 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2950 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3020 | -20 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3580 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2670 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 2620 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 2620 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 2810 | -10 |
以上就是2015年6月30日国内钢材市场的价格行情。如果你想了解更关于国内钢材市场行情的消息,欢迎访问www.sjzscdj.com。安平县亚捷金属制品有限公司生产销售各种类型的勾花网,厂家直销,价格优惠,品质优良,可以根据客户的需求进行定做。如有需要,请联系13903280882。